-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
فولاد ضد زنگ مستقیم A403 Wp304 L، Wp316l، Wp321h، Wp347 Wp904L
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | A403 Wp304 L، Wp316l، Wp321h، Wp347 Wp904L |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 2pcs |
| قیمت | USD 1-30 Per PC |
| جزئیات بسته بندی | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
| شرایط پرداخت | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | PCS 96660000 در هر ماه |
| مواد | فولاد ضد زنگ: ASTM A403 WP304 / 304L، WP316 / 316 / L، WP317L، WP321، WP347 و WPS31254 | استاندارد تولید | ASME B16.9، ASME B16.11، ASME B16.28، MSS SP-43، JISB2311، JIS B2312، JIS B2313، DIN |
|---|---|---|---|
| کاربرد | نفت / برق / شیمی / ساخت و ساز / گاز / متالورژی / کشتی سازی و غیره | نشانه گذاری | لوگوی TOBO، شماره گرما، درجه فولاد، استاندارد، اندازه |
| برجسته کردن | دروازه فولادی لوله,دروازه جوش جوش |
||
فولاد ضد زنگ A403 Wp304 L، Wp316l، Wp321h، Wp347 Wp904L Stray Tee Asme B16.9
نام محصول: Tee فولاد ضد زنگ
محدوده اندازه:
DN15-DN 600 (1/2 "- 24 ") نوع بدون درز
DN15 - DN1200 ( 1/2 "- 48 " ) نوع جوش داده شده
ضخامت دیوار: SCH5 تا SCH160
مواد:
فولاد کربن: ASTM A234 WPB، WPC، ASTM A420 WPL1، WPL3، WPL6 و غیره
فولاد ضد زنگ: ASTM A403 WP304 / 304L، WP316 / 316 / L، WP317L، WP321، WP347 و WPS31254
آلیاژ فولاد: ASTM A234 WP1 / WP12 / WP11 / WP22 / WP5 / WP7 / WP9 / WP91
فولاد دوبلکس و فوق العاده دوبلکس: ASTM A815 UNS S31803 / S32205 / S32750 / S32760 / S32550
استاندارد تولید:
ASME B16.9، ASME B16.11، ASME B16.28، MSS SP-43، JISB2311، JIS B2312، JIS B2313، DIN 2605، DIN 2606، DIN2615، DIN2616، BG12459-90، GB / T13401، HGJ514، SH3408، SH3409، HG / T21635، HG / T21631،
Bevel Bevel: طبق استاندارد یا الزامات مشتری
درمان سطح: شات انفجار، ضد زنگ و ترشی، روغن زنگ زدگی سیاه و سفید
تست غیر مخرب: آزمون نفوذ، آزمون اولتراسونیک، تست رادیوگرافی، بازرسی هر شخص ثالث
مشخصات

لوله لوله Norminal | قطر خارج در بیقرار | مرکز برای پایان دادن به | ||||
DN | D1 | D2 | سی | م | ||
سری A | سری B | سری A | سری B | |||
20 × 20 × 15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25 × 25 × 20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25 × 25 × 15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 × 25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32 × 32 × 20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32 × 32 × 15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 × 32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 40 × 25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 40 × 20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40 × 40 × 15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65 × 65 × 50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65 × 65 × 40 | 76.1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65 × 65 × 32 | 76.1 (73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65 × 65 × 25 | 76.1 (73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 × 65 | 88.9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 86 | 83 |
80 × 80 × 50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 80 × 40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 80 × 32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 × 80 | 101.6 | - | 88.9 | - | 95 | 92 |
90 × 90 × 65 | 101.6 | - | 76.1 (73) | - | 95 | 89 |
90 × 90 × 50 | 101.6 | - | 60.3 | - | 95 | 83 |
90 × 90 × 40 | 101.6 | - | 48.3 | - | 95 | 79 |
100 × 100 × 90 | 114.3 | - | 101.6 | - | 105 | 102 |
100 × 100 × 80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100 × 100 × 65 | 114.3 | 108 | 76.1 (73) | 76 | 105 | 95 |
100 × 100 × 50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100 × 100 × 40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125 × 125 × 100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125 × 125 × 90 | 139.7 | - | 101.6 | - | 124 | 114 |
125 × 125 × 80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125 × 125 × 65 | 139.7 | 133 | 76.1 (73) | 76 | 124 | 108 |
125 × 125 × 50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150 × 150 × 125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 |
150 × 150 × 100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150 × 150 × 90 | 168.3 | - | 101.6 | - | 143 | 127 |
150 × 150 × 80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150 × 150 × 65 | 168.3 | 159 | 76.1 (73) | 76 | 143 | 121 |
200 × 200 × 150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200 × 200 × 125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 |
200 × 200 × 100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200 × 200 × 90 | 219.1 | - | 101.6 | - | 178 | 152 |
250 × 250 × 200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250 × 250 × 150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250 × 250 × 125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 |


