-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
A815 Uns S31803 مسطح دو طرفه فولاد برابر / تسمه تسمه تسمه ASME B16.9
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | فولاد ضد زنگ فولاد Duplex Steel A815 Uns S31803 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 3PCS |
| قیمت | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
| زمان تحویل | 15Days |
| شرایط پرداخت | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | 9980000 پیکسل در هر ماه |
| ماده | فولاد ضد زنگ فولاد Duplex Steel A815 Uns S31803 | استاندارد | ASME B16.9، ASME B16.25، MSS SP-75 DIN2617 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
|---|---|---|---|
| فرآیند تولید | فشار، مطبوعات، جعل، بازیگران و غیره | کاربرد | نفت / برق / شیمی / ساخت و ساز / گاز / متالورژی / کشتی سازی و غیره |
| جزئیات بسته بندی | اتصالات لوله متصل به لب به طور معمول باید در موارد چوبی، پالت چوبی یا به عنوان درخواست مشتریان حمل ش | تست | طیف نور مستقیم خواندن، تست هیدرواستاتیک، آشکارساز اشعه ایکس، تشخیص عیب اولتراسونیک، آشکارساز پودر مغ |
| برجسته کردن | دروازه فولادی لوله,دروازه جوش جوش |
||
فولاد ضد زنگ فولاد دوبلکس فولاد A815 Uns S31803 مساوی / کاهش ASME B16.9
مشخصات فنی
1. دایره فولاد ضد زنگ
2. sch5s-schxxs
3. ISO9001، ISO9000
4. بازار: امریکا، آفریقا، خاورمیانه، جنوب شرقی آسیا
نوع تیپ | جاده های فولادی ضد زنگ، جاده های لوله ای، جاده Equal، دایره دنده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه | 1/2 '' ~ 48 '' (بدون درز)؛ 16 '' ~ 72 '' (جوش داده شده) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت دیوار | Sch5 ~ Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استاندارد تولید: | ASME B16.9، ASME B16.11، ASME B16.28، MSS SP-43، JISB2311، JIS B2312، JIS B2313، DIN 2605، DIN 2606، DIN2615، DIN2616، BG12459-90، GB / T13401، HGJ514، SH3408، SH3409، HG / T21635، HG / T21631، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده | فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ دوبلکس، فولاد آلیاژ نیکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد کربن | ASTM A234 WPB، WPC؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد ضد زنگ | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد دوبلکس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد آلیاژ نیکل | آلیاژ 200 / نیکل 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بسته بندی | موارد چوبی، پالت، کیسه های نایلونی یا بر اساس الزامات مشتریان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 1 عدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان تحویل | 10 تا 100 روز بسته به مقدار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط پرداخت | T / T یا Western Union یا LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حمل و نقل | FOB تیانجین / شانگهای، CFR، CIF، و غیره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاربرد | نفت / برق / شیمی / ساخت و ساز / گاز / متالورژی / کشتی سازی و غیره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات | سایر مواد و نقشه ها در دسترس هستند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ما تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


