پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | TOBO |
گواهی: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
شماره مدل: | بدون درز یا جوش |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1pcs |
قیمت: | USD Depending on quantity |
جزئیات بسته بندی: | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
زمان تحویل: | 10 تا 100 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 5000PCS در هر ماه |
اندازه: | 1 / 2-60 اینچ | ماده: | UNS S32750 UNSS32760 |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | بدون درز یا جوش | استاندارد: | ASME B16.9 |
DN: | 15-1200 | ||
برجسته کردن: | دایره لوله فولادی ضد زنگ,دایره لوله فولادی |
ورق فولاد ضد زنگ A403 Wp304 L Straight Tee Asme B16.9 Size1 / 2-60inch
1. استیل فولاد ضد زنگ
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001، ISO9000
4.Market: آمریكا، آفریقا، شرق میانه، جنوب شرقی آسیا
نوع تیپ | جاده های فولادی ضد زنگ، جاده های لوله ای، جاده Equal، دایره دنده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه | 1/2 '' ~ 48 '' (بدون درز)؛ 16 '' ~ 72 '' (جوش داده شده) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت دیوار | Sch5 ~ Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استاندارد تولید: | ASME B16.9، ASME B16.11، ASME B16.28، MSS SP-43، JISB2311، JIS B2312، JIS B2313، DIN 2605، DIN 2606، DIN2615، DIN2616، BG12459-90، GB / T13401، HGJ514، SH3408، SH3409، HG / T21635، HG / T21631، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده | فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ دوبلکس، فولاد آلیاژ نیکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد کربن | ASTM A234 WPB، WPC؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91؛ ASTM A860 WPHY42 / WPHY52 / WPHY60 / WPHY65؛ ASTM A420 WPL3 / WPL6 / WPL9؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد دوبلکس |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد آلیاژ نیکل | آلیاژ 200 / نیکل 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN؛ آلیاژ 201 / نیکل 201 / NO2201 / 2.4068 / ASTM B366 WPNL؛ آلیاژ 400 / مونل 400 / NO4400 / NS111 / 2.4360 / ASTM B366 WPNC؛ آلیاژ K-500 / مونل K-500 / NO5500 / 2.475؛ آلیاژ 600 / Inconel 600 / NO6600 / NS333 / 2.4816؛ آلیاژ 601 / Inconel 601 / NO6001 / 2.4851؛ آلیاژ 625 / Inconel 625 / NO6625 / NS336 / 2.4856؛ آلیاژ 718 / Inconel 718 / NO7718 / GH169 / GH4169 / 2.4668؛ آلیاژ 800 / Incoloy 800 / NO8800 / 1.4876؛ آلیاژ 800H / Incoloy 800H / NO8810 / 1.4958؛ آلیاژ 800HT / Incoloy 800HT / NO8811 / 1.4959؛ آلیاژ 825 / Incoloy 825 / NO8825 / 2.4858 / NS142؛ آلیاژ 925 / Incoloy 925 / NO9925؛ Hastelloy C / Alloy C / NO6003 / 2.4869 / NS333؛ آلیاژ C-276 / Hastelloy C-276 / N10276 / 2.4819؛ آلیاژ C-4 / Hastelloy C-4 / NO6455 / NS335 / 2.4610؛ آلیاژ C-22 / Hastelloy C-22 / NO6022 / 2.4602؛ آلیاژ C-2000 / Hastelloy C-2000 / NO6200 / 2.4675؛ آلیاژ B / Hastelloy B / NS321 / N10001؛ آلیاژ B-2 / Hastelloy B-2 / N10665 / NS322 / 2.4617؛ آلیاژ B-3 / Hastelloy B-3 / N10675 / 2.4600؛ آلیاژ X / Hastelloy X / NO6002 / 2.4665؛ آلیاژ G-30 / Hastelloy G-30 / NO6030 / 2.4603؛ آلیاژ X-750 / Inconel X-750 / NO7750 / GH145 / 2.4669؛ آلیاژ 20 / کارپنتر 20Cb3 / NO8020 / NS312 / 2.4660؛ آلیاژ 31 / NO8031 / 1.4562؛ آلیاژ 901 / NO9901 / 1.4898؛ Incoloy 25-6Mo / NO8926 / 1.4529 / Incoloy 926 / Alloy 926؛ Inconel 783 / UNS R30783؛ NAS 254NM / NO8367؛ مونل 30C Nimicon 80A / Nickel Alloy 80a / UNS N07080 / NA20 / 2.4631 / 2.4952 Nimonic 263 / NO7263 Nimonic 90 / UNS NO7090؛ Incoloy 907 / GH907؛ Nitronic 60 / Alloy 218 / UNS S21800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بسته بندی | موارد چوبی، پالت، کیسه های نایلونی یا بر اساس الزامات مشتریان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 1 عدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان تحویل | 10 تا 100 روز بسته به مقدار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط پرداخت | T / T یا Western Union یا LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حمل و نقل | FOB تیانجین / شانگهای، CFR، CIF، و غیره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاربرد | نفت / برق / شیمی / ساخت و ساز / گاز / متالورژی / کشتی سازی و غیره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات | سایر مواد و نقشه ها در دسترس هستند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با ما تماس بگیرید |