April 1, 2022
اتصالات لوله زانویی نیکل آلیاژ نیکل N08020 ASME B16.9 800H/800HT
| نام تجاری | TOBO | |
| نام محصول | 90D اتصالات لوله زانویی | |
| گواهینامه | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
| محل مبدا | شانگهایچین(سرزمین اصلی) | |
|
مواد |
ASTM |
فولاد کربنی (ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. |
|
فولاد ضد زنگ (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,904l,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2 و غیره) |
||
| فولاد آلیاژی: A234WP12،A234WP11،A234WP22،A234WP5، A420WPL6,A420WPL3 |
||
|
DIN |
فولاد کربنی: St37.0، St35.8، St45.8 | |
| فولاد ضد زنگ: 1.4301،1.4306،1.4401،1.4571 | ||
| فولاد آلیاژی: 1.7335، 1.7380، 1.0488 (1.0566) | ||
|
JIS |
فولاد کربن: PG370، PT410 | |
| فولاد ضد زنگ: SUS304، SUS304L، SUS316، SUS316L، SUS321 | ||
| فولاد آلیاژی: PA22، PA23، PA24، PA25، PL380 | ||
|
گیگابایت |
10#،20#،20G،23g،20R،Q235،16Mn، 16MnR،1Cr5Mo، 12CrMo، 12CrMoG، 12Cr1Mo |
|
| مشخصات استاندارد | ASTM، JIS، BS، DIN، UNI و غیره | |
| ارتباط | جوشکاری | |
| شکل | برابر | |
| تکنیک ها | جعلی | |
| صلاحیت | ISO9001، API، CE | |
| تجهیزات | دستگاه هل، دستگاه بیولینگ، دستگاه سند بلاست | |
| ضخامت | Sch10-Sch160 XXS | |
| اندازه | بدون درز 1/2 اینچ تا 24 اینچ جوش داده شده 24 اینچ تا 72 اینچ | |
| سطح پایان | روغن ضد زنگ، گالوانیزه داغ | |
| فشار | Sch5--Sch160,XXS | |
| استاندارد | ASME,ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311 ,2312,2313;EN 10253-1، EN 10253-2 | |
| بازرسی شخص ثالث | BV، SGS، LOIYD، TUV، و سایر طرف های آلیاژ شده توسط مشتریان. | |
| تذکر دهید | همچنین می تواند اتصالات IBR و اتصالات تخصصی NACE و HIC را تامین کند | |
| نشانه گذاری | آرم ثبت شده، شماره حرارت، درجه فولاد، استاندارد، اندازه | |
| حداقلمترسفارش تعداد | 1 عدد | |
| قابلیت ارائه | 30000 عدد در ماه | |
| قیمت | بسته به مقدار | |
| شرایط پرداخت | T/T یا Western Union یا LC | |
| قابلیت ارائه | 30000 عدد در ماه | |
| زمان تحویل | 10-50 روز بسته به مقدار | |
| بسته بندی | PLY-چوبی مورد یا پالت یا مطابق با نیازهای مشتریان | |
| کاربرد | نفت، مواد شیمیایی، ماشین آلات، برق، کشتی سازی، کاغذسازی، | |
|
مزایای |
1. 20 + سال تجربه تولید در خدمت شماست. 2. سریعترین تحویل 3. کمترین قیمت
| |