-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
ورق فولاد ضد زنگ ASTM A240 374 گرم نورد، خرد شده، سطح صاف، رنگ روشن
| محل منبع | چین / ژاپن / آلمان |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| گواهی | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| شماره مدل | 347 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 تون / تن سفارشات neogotiation تست |
| قیمت | US $ 1,000 - 3,000 / Ton |
| جزئیات بسته بندی | کاغذ کرافت + تخته هارد + پالت فلزی / چوبی + نوار فلزی؛ یا بر اساس نیاز مشتری. |
| زمان تحویل | 10 روز کاری پس از دریافت سپرده |
| شرایط پرداخت | T / T، 30٪ ارزش پیش پرداخت پس از امضای قرارداد فروش ظرف سه روز کاری، و تعادل در برابر کپی B / L، همچ |
| قابلیت ارائه | 3000 تن / تن در هفته Neogotiation |
| نام محصول | صفحه فولاد ضد زنگ ASTM A240 374 | نوع محصول | بشقاب استیل |
|---|---|---|---|
| استاندارد | JIS ، AISI ، ASTM | مقطع تحصیلی | سری 300 |
| ضخامت | 0.5-100 میلی متر | عرض | 1000 تا 2000 میلی متر |
| کاربرد | به طور گسترده در اتصالات دوچرخه ، وسایل آشپزخانه و بهداشت ، قفسه کالاها ، قفس حیوانات خانگی ، قفسه ه | طول | 1000-2000 میلی متر |
| تکنیک | نورد گرم ، سرد کشیده شده است | ||
| برجسته کردن | ورق های فولادی ضدزنگ,ورق فولاد ضد زنگ نازک |
||
ورق فولاد ضد زنگ ASTM A240 374 گرم نورد، خرد شده، سطح صاف، رنگ روشن
جزئیات سریع
|


برای اطلاعات بیشتر صفحات فولاد ضد زنگ ASTM A240 347 ، لطفا آنها را در زیر چک کنید:
ASTM A240 347 ترکیب شیمیایی | |||||||
مقطع تحصیلی | عنصر حداکثر (٪) | ||||||
سی | Mn | پ | S | سی | کروم | نیکل | |
ASTM A240 347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13 |
مو | N | Cu | Cb | Ti | |||
0.6 | |||||||
گانگستر ما می تواند تجهیزات را برای بررسی عرض، طول، ضخامت و عنصر قبل از تحویل برای مشتری خود فراهم کند. ما وعده تحمل زیاد، بدون مواد جعلی، خدمات بهتر، قیمت رقابتی.
مقطع تحصیلی | ASTM A240 347 Property Mechanical | ||||
بازده | کششی | طول عمر | سختی، حداکثر | ||
ASTM A240 347 | حداقل Mpa | Mpa | حداقل٪ | برینل | راکول ب |
205 | 515 | 40٪ | 201 | 92 | |
کشتی فولادی کشتی سازی | صفحات فولادی آلیاژی | صفحه قوی | ورق فولادی کربنی | صفحه فولاد ضد زنگ
ASTM A240 347 به ترتیب با استاندارد STANDARD EQUIVALENT درجه | |||||||
نه | JIS G4304 | ASTM | UNS | KS | EN10095 | مانند | CNS |
1 | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 201-2 | 201 |
2 | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
3 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 301 | 301 |
4 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 |
5 | SUS304L | 304 لیتر | S30403 | STS304L | 1.4306 | 304 لیتر | 304 لیتر |
6 | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | 304N1 | 304N1 |
7 | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | 304N2 | 304N2 |
8 | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | 304LN | 304LN |
9 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | 305 | 305 |
10 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 309S | 309S |
11 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | 310S | 310S |
12 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 |
13 | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 316Ti | 316Ti |
14 | SUS316L | 316 لیتر | S31603 | STS316L | 1.4404 | 316 لیتر | 316 لیتر |
15 | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | 316N | 316N |
16 | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | 316LN | 316LN |
17 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | 316J1 | 316J1 |
18 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | 316J1L |
19 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | 317 | 317 |
20 | SUS317L | 317 لیتر | S31703 | STS317L | 1.4438 | 317 لیتر | 317 لیتر |
21 | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 |
22 | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 |
23 | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | 329J1 | 329J1 |
24 | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | 329J3L | 329J3L |
25 | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 405 | 405 |
26 | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | 409 لیتر | 409 لیتر |
27 | SUS410L | - | - | STS410L | - | 410 لیتر | 410 لیتر |
28 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 |
29 | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | 434 | 434 |
30 | - | - | S43940 | - | 1.4509 | 439 | 439 |
31 | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | 444 | 444 |
32 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | 403 | 403 |
33 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 410 | 410 |
34 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 420J1 |
35 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 |
36 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | - | 440A | 440A |

