-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
لوله بدون درز لوله بدون درز فولاد ضد زنگ 12 میلی متر لوله SS
| محل منبع | چین / ژاپن / آلمان |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| گواهی | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| شماره مدل | ASTM A312 TP316 / 316L |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 0.5-1 تن |
| قیمت | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی | در کیسه های پلاستیکی و سپس در بسته نرم افزاری |
| زمان تحویل | 15 روزه-> |
| شرایط پرداخت | T / T، L / C، Western Union، |
| قابلیت ارائه | 7500 تن در سال |
| استاندارد | ASTM، AISI، DIN، EN، GB، JIS | تکنیک ها | نورد سرد، نورد گرم، سرد کشیده شده، |
|---|---|---|---|
| سطح | روشن، جلا، 2B، NO.1، NO.4، HL، BA، 8K، آینه، 2 بعدی، شطرنجی، | انواع | لوله API |
| ضخامت | 0.25mm~160mm | قطر خارجی | 3mm-3500mm |
| مقطع تحصیلی | سری 300 | کاربرد | لوله سیال، ساختار |
| درمان سطحی | بدون روغن، سیاه و سفید | ||
| برجسته کردن | لوله فولادی ضد زنگ بدون درز,فولاد ضد زنگ لوله دور |
||
لوله بدون درز لوله بدون درز فولاد ضد زنگ 12 میلی متر لوله SS
جزئیات سریع
| استاندارد: | ASTM، AISI، DIN، EN، GB، JIS | محل منبع: | شانگهای، چین (سرزمین اصلی) | نام تجاری: | TOBO |
| شماره مدل: | 312 | نوع: | بدون درز | درجه فولاد: | سری 300 |
| کاربرد: | هر رشته ای | صدور گواهینامه: | ایزو | نوع خط جوش: | EFW |
| ضخامت: | 0.25mm ~ 160mm | قطر خارجی: | 3mm-3500mm | استفاده: | تزئینی و جلا |
بسته بندی و تحویل
| جزئیات بسته بندی: | صادرات بسته بندی دریایی |
| جزئیات تحویل: | 7-10 روز |
لوله بدون درز لوله های فولادی ضد زنگ ASTM A312 TP316 316L
استاندارد ASTM، AISI، SUS، JIS، EN، DIN، BS، GB، و غیره
درجه، کیفیت
310S، 310،309،309S، 316،316L، 316Ti، 317،317L، 321،321H، 347،347H، 304،304L،
302،301،201،202،403،405،409،409L، 410،410S، 420،430،631،904L، دوبلکس و غیره


انواع بدون درز و جوش داده شده
نورد سرد نورد سرد،
شکل: گرد، مربع، مستطیل
ضخامت 0.25mm ~ 160mm
قطر بین 3 میلیمتر و 3500 میلیمتر است
طول 6 متر و یا به عنوان مورد نیاز
قدرت ما تحویل سریع، کیفیت بالا، خدمات محترم.
گواهی ISO، SGS، BV، ROHS، IBR
میل TISCO، BAO فولاد
سطح روشن، جلا، 2B، NO.1، NO.4، HL، BA، 8K، آینه، 2D، چکرز،
بسته بندی جزئیات بسته بندی صادرات دریایی،
گواهی تست آزمایش کنترل کیفیت با حمل و نقل عرضه می شود
تحویل:
محصولات موجود در انبار می تواند ظرف 5 روز پس از قرار دادن سفارش آماده شود.
محصولات به عنوان سفارش می تواند در عرض 15 روز به پایان رسید زیر 500 تن
اگر شرایط خاصی را طی 7 روز زیر 500 تن به پایان برسانید.
کاربرد
1: زمینه ساخت و ساز، حمل و نقل صنعت ساختمان
2: صنایع نفت و صنایع شیمیایی
3: صنایع غذایی و مکانیکی
قطر | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | |||||
اینچ | ASTM | فکر کردن | وزن | فکر کردن | وزن | فکر کردن | وزن | فکر کردن | وزن |
1/4 | 10.30 | 1.00 | 0.234 | 1.2 | 0.275 | 1.5 | 0.333 | 1.7 | 0.369 |
1/4 | 13.70 | 1.20 | 0.373 | 1.65 | 0.494 | 2 | 0.582 | 2.2 | 0.629 |
3/8 | 17.20 | 1.20 | 0.476 | 1.65 | 0.637 | 2 | 0.755 | 2.3 | 0.854 |
1/2 | 21.30 | 1.65 | 0.816 | 2.1 | 1.02 | 2.5 | 1.18 | 2.8 | 1.31 |
3/4 | 26.70 | 1.65 | 1.04 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 1.52 | 2.9 | 1.74 |
1 | 33.40 | 1.65 | 1.32 | 2.8 | 2.15 | 3 | 2.29 | 3.4 | 2.57 |
1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 1.67 | 2.8 | 2.76 | 3 | 2.94 | 3.6 | 3.47 |
1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 1.91 | 2.8 | 3.16 | 3 | 3.37 | 3.7 | 4.1 |
2 | 60.30 | 1.65 | 2.39 | 2.8 | 3.98 | 3.5 | 4.92 | 3.9 | 5.44 |
2 1/2 | 73.00 | 2.10 | 3.84 | 3 | 5.42 | 3.5 | 6.28 | 5.2 | 9.12 |
3 | 88.90 | 2.10 | 4.51 | 3 | 6.37 | 4 | 8.39 | 5.5 | 11.3 |
3 1/2 | 101.60 | 2.10 | 5.15 | 3 | 7.29 | 4 | 9.63 | 5.7 | 13.5 |
4 | 114.30 | 2.10 | 5.81 | 3 | 8.23 | 4 | 10.9 | 6 | 16 |
5 | 141.30 | 2.80 | 9.46 | 3.4 | 11.4 | 5 | 16.6 | 6.6 | 21.7 |
6 | 168.30 | 2.80 | 11.2 | 3.4 | 13.6 | 5 | 19.8 | 7.1 | 27.7 |
8 | 219.10 | 2.80 | 14.7 | 4 | 20.9 | 6.5 | 33.6 | 8.2 | 42.1 |

