-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
90 درجه آرنج Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. وزن استاندارد 2.4668
| اندازه | اندازه استاندارد | گرادیان مواد | Inconel 718 |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید | بدون درز یا جوش | استاندارد | DIN، EN، ASTM، BS، JIS، GB، و غیره |
| DN | 15-1200 | رنگ | نقره |
| برجسته کردن | اتصالات لوله جوش خورده,اتصالات لوله اتصالات جوش خورده |
||
90 درجه آرنج Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. وزن استاندارد 2.4668
1. آرنج آلیاژی Inconel
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001
4.Market: آمریكا، آفریقا، شرق میانه، جنوب شرقی آسیا
| سری Inconel | Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. 2.4668 |
| Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr. 2.4851 | |
| Inconel 625 / UNS N06625 / DIN W. Nr. 2.4856 | |
| Inconel X-750 / UNS N07750 / DIN W. Nr. 2.4669 | |
| Inconel 600 / UNS N06600 / DIN W. Nr. 2.4816 | |
| سری Hastelloy | Hastelloy B / UNS N10001 |
| Hastelloy B-2 / UNS N10665 / DIN W. Nr. 2.4617 | |
| Hastelloy C. | |
| Hastelloy C-4 / UNS N06455 / DIN W. Nr. 2.4610 | |
| Hastelloy C-22 / UNS N06022 / DIN W. Nr. 2.4602 | |
| Hastelloy C-276 / UNS N10276 / DIN W. Nr. 2.4819 | |
| Hastelloy X / UNS N06002 / DIN W. Nr. 2.4665 | |
| سری Incoloy | Incoloy 925 / UNS N09925-Oil |
| Incoloy 825 / UNS N08825 / NS142 / W.Nr 2.4858 | |
| Incoloy 800HT / UNS N08811 / W.Nr 1.4954 | |
| Incoloy 800H / UNS N08810 / W.Nr 1.4876 | |
| Incoloy A-286 / UNS S66286 / W. Nr. 1.4980 | |
| سری مونل | مونل 400 / UNS N04400 / W.Nr 2.4360 |
| مونل K-500 / UNS N05500 | |
| سری نیکل خالص | نیکل 200 / UNS N02200 / W.Nr 2.40 |
| نیکل 201 / GB / T N02201 / W.Nr 2.4060 | |
| سایر آلیاژهای نیکل | INVAR 36 / UNS K93600 / W.NR.1.3912 Ni36 |
| آلیاژ 28 / آلیاژ 52 / آلیاژ 42 / آلیاژ 31 | |
| آلیاژ 20 / W.NR.1.4562 | |
| تیتانیوم و آلیاژها | Gr1 (TA1)، Gr2 (TA2)، Gr3 (TA3)، Gr4 (TA4)، Gr5 (TC4)، Gr6 (TA7)، TA19 (Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si)، TB5 (Ti-15V-3Cr-3Sn)، TB6 (Ti-10V-2Fe-3Al)، Ti5553 (TiAl5V5Mo5Cr3)، TC16، T C16، TC18، TC19، TC21، TC20 (Ti-6Al-7Nb)، TC26 (Ti-13Nb-13Zr)، |
| آلیاژهای دیگر | آلیاژهای زیرکونیوم و زیرکونیوم (Zr702، Zr704، Zr705) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد: اینچ اسمی لوله اندازه | خارج Dia (OD) | ضخامت دیوار (T) | مرکز 90 سانتیمتر / متر آرنج برای پایان دادن به A | 45o L / R مرکز آرنج برای پایان دادن به B | مرکز 90 درجه S / R آرنج برای پایان دادن به A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
| 1-1 / 4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
| 1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 |
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 |
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 |


