-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
Eccentric / Cocentric 10 تا 8 Reduer SCH80SXSCH40S ASTM A234 WP5 WP11 WP22 WP9 WP91
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | ASTM A234 WP5، WP11، WP22، WP9، WP91 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 2pcs |
| قیمت | USD0.3-50 PER PC |
| جزئیات بسته بندی | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
| زمان تحویل | 15Days |
| شرایط پرداخت | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | 9990000 پیکسل در هر ماه |
| نوع اتصالات لوله | ترمز کن / اکس | ماده | ASTM A234 WP5، WP11، WP22، WP9، WP91 |
|---|---|---|---|
| اتصال ضخامت | SMLS، جوش | استاندارد | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28، API 5L، DIN2617، JIS B2311 / 2312/2313 |
| رفتار | الف) روغن ب) گالوانیزه ب) به عنوان مورد نیاز | ||
| برجسته کردن | گیربکس لوله کنسانتره,گیربکس جوشکاری |
||
ASTM A234 WP5، WP11، WP22، WP9، WP91 Eccentric / Cocentric Reduer 10 "X8" SCH80SXSCH40S
فرم:
1/8 "NB TO 48" NB. (بدون درز و جوش)
ضخامت
SCH: 5s، 10s، 40s، 80s، 10، 20، 40، STD، 60، 80، XS، 100، 120، 140، 160، XXS و NS موجود با NACE MR 01-75
نوع:
· آرنج در 45 درجه، 90 درجه، 180 درجه، R = 1D، 1.5D، 3D، 5D، 6D، 8D، 10D و 20D.
· اکولایزر و کنترکریک
· کلاه و کراس
· جاده برابر و نابرابر
· پایان پایانی بلند و کوتاه.
استاندارد:
· ASME: ANSI B16.9، ANSI B16.28، MSS SP75
· DIN: DIN2605، DIN2615، DIN2616، DIN2617، DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1، EN10253-2
مواد:
فولاد ضد زنگ: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / و غیره
فولاد کربن: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 و غیره
فولاد آلیاژ: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / و غیره
سایر مواد: مونل، نیکل، Inconel، Hastalloy، مس، برنج، برنز، تیتانیوم، تانتالم، بیسموت، آلومینیوم، فولاد با سرعت بالا، روی، سرب و غیره
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام محصول: کربن فولاد کربن کاهش دهنده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مورد: buttweld-Reducer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






