همه محصولات
-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
فولاد ضد زنگ لوله گالوانیزه Incoloy 800 / WPNIC، Incoloy 825 / WPNICMC
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | Incoloy 800 / WPNIC، Incoloy 825 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 3PCS |
| قیمت | USD0.3-50 PER PC |
| جزئیات بسته بندی | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
| زمان تحویل | 15Days |
| شرایط پرداخت | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | 9990000 پیکسل در هر ماه |
جزئیات محصول
| نام | سرپوش لوله | درجه مواد | Incoloy 800 / WPNIC، Incoloy 825 |
|---|---|---|---|
| نوع محصول | سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ | ضخامت | Sch5-Sch160، STD، XS، XXS |
| استاندارد | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28، API 5L، DIN2617، JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| برجسته کردن | کلاه های پایان لوله فولادی ضد زنگ,کلاه های پایان لوله |
||
توضیحات محصول
WP347 / 317L / WPS31254 فولاد ضد زنگ فولاد Cap 8 "Sch80S لوله End Cap Asme B16.9
لوله های فولادی ضد زنگ،
تجزیه و تحلیل شیمیایی ALLOY 825 (UNS N08825)
نام های معمول: Incoloy 825®، Nickelvac® 825، Nicrofer® 4221
| سی | MN | پ | S | سی | کروم | نیکل | مو | Cu | شرکت | Cb Ta | Ti | آل | آهن | دیگر | دیگر |
| .05 حداکثر | 1.0 حداکثر | .03 حداکثر | .5 حداکثر | 19.5 - 23.5 | 38.0 - 46.0 | 2.5 - 3.5 | 1.5 - 3.0 | 0.6 1.2 | حداکثر 0.2 | 22.0 دقیقه |
مشخصات فنی
| ورق / ورق | نوار گرد | لوله | لوله | اتصالات | فرش |
| ASME SB-424 | ASME SB-425 | ASME SB-423 ASME SB-829 ASME SB-705 ASME SB-775 | ASME SB-163 ASME SB-704 ASME SB-751 | ASME SB-366 | ASME SB-564 |
اتصالات Inconel Buttweld در رده های مختلف فوق العاده آلیاژ در دسترس هستند:
| مقطع تحصیلی | UNS | W.Nr. | نام تجاری |
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel 600®، Nickelvac® 600، Ferrochronin® 600 |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel 601®، Pyromet® 601، Nicrofer® 601 |
| Inconel 617® | N06617 | 2.4663 | Inconel 617®، Nicrofer® 617 |
| Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel 625®، Chornin® 625، Altemp® 625، Nickelvac® 625، Haynes® 625 Nicrofer® 6020 |
| Inconel | N07718 | 2.4668 | Inconel 718®، Nicrofer® 5219، Alvac® 718، Haynes® 718، Altemp® 718 |
| Inconel X 750 | N07750 | 2.4669 | Inconel X750®، Haynes X750®، Pyromet® X750، Nickelvac®X750، Nicorros® 7016 |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | Incoloy 800®، Ferrochronin® 800، Nickelvac® 800، Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800H | N08810 | 1.4876 | Incoloy 800H®، Ferrochronin® 800، Nickelvac® 800، Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800HT | N08811 | 1.4876 | Incoloy 800HT®، Ferrochronin® 800، Nickelvac® 800، Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | Incoloy 825®، Nickelvac® 825، Nicrofer 4241® |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام محصول: کلاه لوله فولادی ضد زنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مورد: buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محصولات توصیه شده




