-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
ASTM A234 WPB / WPC اما اتصالات جوش 1/2 '' تا 48 '' SCH10 به SCHXXS ASME / ANSI B16.9
| انواع | لب به لب اتصالات جوش آرنج، گیربکس، دایره، پایان خیمه، کلاه | ماده | ASTM A234 WPB / WPC |
|---|---|---|---|
| ضخامت | Sch5-Sch160، STD، XS، XXS | استاندارد | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28، API 5L، DIN2617، JIS B2311 / 2312/2313 |
| پایان سطح | انفجار شن و ماسه، نقاشی سیاه، پایان گالوانیزه | فرآیند تولید | فشار، مطبوعات، جعل، بازیگران و غیره |
| برجسته کردن | اتصالات لوله اتصالات جوش,اتصالات لوله جوش داده شده |
||
ASTM A234 WPB / WPC اما اتصالات جوش 1/2 '' تا 48 '' SCH10 به SCHXXS ASME / ANSI B16.9
ASTM A234 WP5 مچ دست جوش داده شده
نوع تیپ
جاده برابر، کاهش جاده، جاده جانبی، BW / جوش جوش شیرین جوش، TH / رشته جاده، SW / جوش جوش جاده، جاده بدون درز
استاندارد
ASTM B16.9، ASTM B16.11، ASTM B16.5؛ JIS B2311، JIS B2312، JIS B2313، JIS B2316؛
MSS SP-43، MSS SP-95، MSS SP-75، MSS SP-79؛ ISO 3419، ISO 5251، DIN 2615SY / T 0510، SH 3408، SH341 0
اندازه
1/2 '' - 48 '' (بافت جوش و بدون درز)؛ 1/8 '' - 4 '' (موضوع و جوش سوکت)؛ 16 '' ~ 72 '' (جوش)
ضخامت دیوار ضخامت Sch5 ~ Sch160XXS
فرایند ساخت
فشار، مطبوعات، جعل، بازیگران و غیره
ماده
فولاد کربن
فولاد ضد زنگ
فولاد
فولاد دوبلکس
فولاد آلیاژ نیکل
جیلی فولاد کربن، گچ فولاد ضد زنگ، دایره فولاد آلیاژی
ASTM A234 WPB، ASTM A420 WPL6، WPL3؛ ASTM A105 WPB؛ ASTM A106؛ ASTM A350 LF2؛ DIN St37؛ St45.8؛ St52.4؛ St.35.8؛ St.35.8 / IASTM A333 GR.6؛
ASTM A860 WPHY 70، WPHY 65، WPHY 60، WPHY 52، WPHY 46، WPHY 42، API 5L GRB، X60، X65، X42، X52، ASTM A403 WP304، A403 WP304L، A403 WP316، A403 WP316LA403 WP321
ASTM A182 F 304، 304L، 316، 316L، 904LASTM A234 WP12، A234 WP11، A234 WP22، A234 WP5، A234 WP9A420 WPL8، A420 WPL9ASTM A335 P5، P9، P11، P12، P22، P91ASTM A213
ASTM A182 F5، F11، F22، F91
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام محصول: فولاد کربن 90 درجه آرنج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مورد: buttweld-آرنج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






