-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
اتصالات فولادی جعلی ASTM A182 F317LF317، آرنج، تی، گیرنده، SW، 3000LB، 6000LB ANSI B16.11
| نام | اتصالات اتصالات ANSI B16.11، اتصالات لوله فولادی جعلی | محصولات | آرنج ها، گیربکس ها، تیس های لوله ای، خم ها، کلاه های لوله ای |
|---|---|---|---|
| استاندارد | ASME B16.11 | زمان تحویل | 15Days |
| برجسته کردن | اتصالات فولادی جعلی فولاد,اتصالات جعلی فولاد ضد زنگ |
||
اتصالات فولادی جعلی ASTM A182 F317LF317، آرنج، تی، گیرنده، SW، 3000LB، 6000LB ANSI B16.11
نام
اتصالات اتصالات ANSI B16.11، اتصالات لوله فولادی جعلی
محصولات
آرنج ها، گیربکس ها، تیس های لوله ای، خم ها، کلاه های لوله ای
مواد
فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ
ما می توانیم بر اساس مواد مورد استفاده توسط مصرف کنندگان تولید کنیم
استاندارد
ANSI، ASME، AP15L، DIN، JIS، BS، GB
ما همچنین می توانیم با توجه به طراحی مشتریان تولید کنیم.
ضخامت دیوار
Sch5-Sch160 XS XXS STD
اندازه
1 / 2-72
محدوده کاربرد
صنعت شیمی، صنعت نفت، صنعت ساخت و ساز، نصب داخلی و غیره
زمان تحویل
15-60 روز
درمان سطحی
شات زنگ زده، روغن سیاه پوست ضد ضربه
گواهینامه ها
ISO-9001: 2000، API، CCS
ما بزرگترین تجهیزات اتصالات لوله را در چین داریم و می توانیم بهترین محصول را با قیمت رقابتی ارائه دهیم. در حال انتظار برای ساختن کسب و کار با شما.
| ize | 1/8 "-4" |
| یا به عنوان نقشه های شما | |
| ضخامت | 2000Lbs، 3000Lbs، 6000Lbs (SCH80، SCH160، XXS) |
| استاندارد | ASME B16.11، MSS-SP-97، MSS-SP-79، JIS B2316 |
| مواد | فولاد کربن (ASTM A105، Q235، A350LF2، A350LF3) |
| فولاد ضد زنگ (ASTM A182 F304، F304L، F316، F316L، F321، F347، F310F44F51، A276 S31803، A182، F43، A276 S32750، A705 631،632، A961، A484، | |
| فولاد آلیاژی (ASTM A694 F42، F46، F52، F56، F60، F65، F70، A182 F12، F11، F22، F5، F9، F91، F1ECT) | |
| صلاحیت | ISO9001: 2008، ISO 14001 OHSAS18001 مجوز تولید تجهیزات ویژه Pipline فشار از AQSIQ، API را به دست آورد و عضو شبکه اول تامین کالا از شرکت دولتی برق و شرکت ملی نفت چین شد. ما همچنین تامین کننده مواد استاندارد چین شرکت سهامی عام نفت افریقای جنوبی و دفتر پترولیم چین چین. توسط انجمن طبقه بندی چین به رسمیت شناخته شده و از سوی EnergyAhead Resources Net از بازار الکترونیک توزیع پتروشیمی چین پذیرفته شده است. |
| بسته بندی | در مورد چوب یا پالت، و یا به عنوان مورد نیاز مشتریان |
| کاربرد | نفت، مواد شیمیایی، ماشین آلات، برق، کشتی سازی، کاغذ سازی، ساخت و ساز و غیره |
| طراحی ویژه در صورت نیاز مشتری | |
شعاع 90 درجه آرنج سوکت وزن (کیلوگرم | متر 3 | ||||||
DN | NPS | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 |
6 | 1/8 | 0.09 | 0.15 | - | 0.018 * 10-3 | 0.027 * 10-3 | - |
8 | 1/4 | 0.09 | 0.15 | - | 0.027 * 10-3 | 0.042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0.12 | 0.32 | - | 0.042 * 10-3 | 0.068 * 10-3 | - |
15 | 1/2 | 0.26 | 0.40 | 0.85 | 0.068 * 10-3 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0.35 | 0.65 | 1.48 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 | 0.310 * 10-3 |
25 | 1 | 0.49 | 1.25 | 2.20 | 0.180 * 10-3 | 0.310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0.85 | 1.40 | 2.90 | 0.310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 | 0.745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0.397 * 10-3 | 0.745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 |
50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0.745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172 * 10-3 | 2.523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756 * 10-3 | - | |
رشته ای 90 درجه آرنج

| اسمی | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
الف | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
ب | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
وات | - | 0.198 | 0.283 | 0.500 | 0.773 | 1.013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
الف | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
ب | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
وات | 0.236 | 0.350 | 0.592 | 0.973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
الف | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
ب | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
وات | 0.250 | 0.625 | 1.023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
الف | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
ب | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
سی | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4،545 | |
د | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
وات | 0.250 | 0.250 | 0.345 | 0.540 | 0.925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
الف | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
ب | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
سی | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4،545 | |
د | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
وات | - | - | - | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
الف | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
ب | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
سی | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
د | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
وات | - | - | - | 2.00 | 3.31 | 3.75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - | |
SW Cross

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
الف | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
ب | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
سی | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4،545 | |
د | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
وات | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.813 | 1.125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5.125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
الف | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
ب | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
سی | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
د | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
وات | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3.460 | 5.250 | 8.750 | 9.438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
الف | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
ب | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
سی | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
د | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
وات | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |



