-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
UNS 6601 UNS 6625 UNS 10276 اتصالات جوش شیرین جوش قابل انعطاف، راه حل کاهش
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | UNS 6601 (INCONEL 601)، UNS 6625 (INCONEL 625)، UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 3PCS |
| قیمت | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
| زمان تحویل | 15Days |
| شرایط پرداخت | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | 9980000 پیکسل در هر ماه |
| درجه مواد | UNS 6601 (INCONEL 601)، UNS 6625 (INCONEL 625)، UNS 10276 (HASTELLOY C 276) | استاندارد | ASME B16.9، ASME B16.25، MSS SP-75 DIN2617 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
|---|---|---|---|
| فرآیند تولید | فشار، مطبوعات، جعل، بازیگران و غیره | کاربرد | نفت / برق / شیمی / ساخت و ساز / گاز / متالورژی / کشتی سازی و غیره |
| جزئیات بسته بندی | اتصالات لوله متصل به لب به طور معمول باید در موارد چوبی، پالت چوبی یا به عنوان درخواست مشتریان حمل ش | تست | طیف نور مستقیم خواندن، تست هیدرواستاتیک، آشکارساز اشعه ایکس، تشخیص عیب اولتراسونیک، آشکارساز پودر مغ |
| برجسته کردن | اتصالات لوله جوش خورده,اتصالات لوله های صنعتی |
||
UNS 6601 UNS 6625 UNS 10276 اتصالات جوش شیرین جوش قابل انعطاف، راه حل کاهش
آلیاژ نیکل
ASTM / ASME SB 163 UNS 2200 (NICKEL 200)
ASTM / ASME SB 163 UNS 2201 (NICKEL 201)،
ASTM / ASME SB 163/165 UNS 4400 (MONEL 400)
ASTM / ASME SB 464 UNS 8020 (ALLOY 20/20 CB 3)،
ASTM / ASME SB 704/705 UNS 8825 INCONEL (825)
ASTM / ASME SB 167/517 UNS 6600 (INCONEL 600)
ASTM / ASME SB 167 UNS 6601 (INCONEL 601)،
ASTM / ASME SB 704/705 UNS 6625 (INCONEL 625)
ASTM / ASME SB 619/622/626 UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
آلیاژ مس
ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100، 10200، 10300، 10800، 12000، 12200، 70600، 71500.
ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 (CU -NI-90/10)، C 71500 (CU -NI-70/30)
فولاد ضد زنگ و دوبلکس
فولاد ضد زنگ
ASTM / ASME SA 312 GR. TP 304، 304L، 304H، 309S، 309H، 310S، 310H، 316، 316TI، 316H، 316 LN، 317، 317L، 321، 321H، 347، 347H، 904L.
ASTM / ASME SA 358 CL 1 و CL 3 GR. 304، 304L، 304H، 309S، 309H، 310S، 310H، 316، 316H، 321، 321H، 347.
فولاد دوبلکس
ASTM / ASME SA 790 UNS NO S 31803، S 32205، S 32550، S 32750، S 32760.
کربن و فولاد آلیاژی
فولاد کربن
ASTM / ASME A 53 GR. A & B، ASTM A 106 GR. A، B & C API 5L GR. B، API 5L X 42، X 46، X 52، X 60، X 65 و X 70.
ASTM / ASME A 691 GRA، B & C
فولاد
ASTM / ASME A 335 GRP 1، P 5، P 9، P 11، P 12، P 22، P 23، P 91
ASTM / ASME A 691 GR 1 CR، 1 1/4 CR، 2 1/4 CR، 5 CR، 9CR، 91

لوله لوله Norminal | قطر خارج در بیقرار | مرکز برای پایان دادن به | ||||
DN | D1 | D2 | سی | م | ||
سری A | سری B | سری A | سری B | |||
20 × 20 × 15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25 × 25 × 20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25 × 25 × 15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 × 25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32 × 32 × 20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32 × 32 × 15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 × 32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 40 × 25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 40 × 20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40 × 40 × 15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65 × 65 × 50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65 × 65 × 40 | 76.1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65 × 65 × 32 | 76.1 (73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65 × 65 × 25 | 76.1 (73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 × 65 | 88.9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 86 | 83 |
80 × 80 × 50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 80 × 40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 80 × 32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 × 80 | 101.6 | - | 88.9 | - | 95 | 92 |
90 × 90 × 65 | 101.6 | - | 76.1 (73) | - | 95 | 89 |
90 × 90 × 50 | 101.6 | - | 60.3 | - | 95 | 83 |
90 × 90 × 40 | 101.6 | - | 48.3 | - | 95 | 79 |
100 × 100 × 90 | 114.3 | - | 101.6 | - | 105 | 102 |
100 × 100 × 80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100 × 100 × 65 | 114.3 | 108 | 76.1 (73) | 76 | 105 | 95 |
100 × 100 × 50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100 × 100 × 40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125 × 125 × 100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125 × 125 × 90 | 139.7 | - | 101.6 | - | 124 | 114 |
125 × 125 × 80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125 × 125 × 65 | 139.7 | 133 | 76.1 (73) | 76 | 124 | 108 |
125 × 125 × 50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150 × 150 × 125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 |
150 × 150 × 100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150 × 150 × 90 | 168.3 | - | 101.6 | - | 143 | 127 |
150 × 150 × 80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150 × 150 × 65 | 168.3 | 159 | 76.1 (73) | 76 | 143 | 121 |
200 × 200 × 150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200 × 200 × 125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 |
200 × 200 × 100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200 × 200 × 90 | 219.1 | - | 101.6 | - | 178 | 152 |
250 × 250 × 200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250 × 250 × 150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250 × 250 × 125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 |
250 × 250 × 100 | 273 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300 × 300 × 250 | 323.9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
300 × 300 × 200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300 × 300 × 150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300 × 300 × 125 | 323.9 | 325 | 139.7 | 133 | 254 | 216 |
350 × 350 × 300 | 355.6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 |
350 × 350 × 250 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350 × 350 × 200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350 × 350 × 150 | 255.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 × 350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400 × 400 × 300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400 × 400 × 250 | 406.4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
400 × 400 × 200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400 × 400 × 150 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450 × 450 × 400 | 457.2 | 478 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450 × 450 × 350 | 457.2 | 478 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450 × 450 × 300 | 457.2 | 478 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450 × 450 × 250 | 457.2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 |
450 × 450 × 200 | 457.2 | 478 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 × 450 | 508 | 529 | 457.2 | 478 | 381 | 368 |
500 × 500 × 400 | 508 | 529 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500 × 500 × 350 | 508 | 529 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500 × 500 × 300 | 508 | 529 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500 × 500 × 250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | 333 |
500 × 500 × 200 | 508 | 529 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
لوله لوله Norminal | قطر خارج در بیقرار | مرکز برای پایان دادن به | ||||
DN | D1 | D2 | سی | م | ||
سری A | سری B | سری A | سری B | |||
350 × 350 × 300 | 356 | 377 | 324 | 325 | 279 | 270 |
350 × 350 × 250 | 356 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350 × 350 × 200 | 356 | 377 | 219 | 219 | 279 | 248 |
350 × 350 × 150 | 356 | 377 | 168 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 × 350 | 406 | 426 | 356 | 377 | 305 | 305 |
400 × 400 × 300 | 406 | 426 | 324 | 325 | 305 | 295 |
400 × 400 × 250 | 406 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
400 × 400 × 200 | 406 | 426 | 219 | 219 | 305 | 273 |
400 × 400 × 150 | 406 | 426 | 168 | 159 | 305 | 264 |
450 × 450 × 400 | 457 | 480 | 406 | 426 | 343 | 330 |
450 × 450 × 350 | 457 | 480 | 356 | 377 | 343 | 330 |
450 × 450 × 300 | 457 | 480 | 324 | 325 | 343 | 321 |
450 × 450 × 250 | 457 | 480 | 273 | 273 | 343 | 308 |
450 × 450 × 200 | 457 | 480 | 219 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 × 450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500 × 500 × 400 | 508 | 530 | 406 | 426 | 381 | 356 |
500 × 500 × 350 | 508 | 530 | 356 | 377 | 381 | 356 |
500 × 500 × 300 | 508 | 530 | 324 | 325 | 381 | 346 |
500 × 500 × 250 | 508 | 530 | 273 | 273 | 381 | 333 |
500 × 500 × 200 | 508 | 530 | 219 | 219 | 381 | 324 |
550 × 550 × 500 | 559 | - | 508 | - | 419 | 406 |
550 × 550 × 450 | 559 | - | 457 | - | 419 | 394 |
550 × 550 × 400 | 559 | - | 406 | - | 419 | 394 |
600 × 600 × 550 | 610 | - | 559 | - | 432 | 432 |
600 × 600 × 500 | 610 | 630 | 508 | 530 | 432 | 432 |
600 × 600 × 450 | 610 | 630 | 457 | 480 | 432 | 419 |
650 × 650 × 600 | 660 | - | 610 | - | 495 | 483 |
650 × 650 × 550 | 660 | - | 559 | - | 495 | 470 |
650 × 650 × 500 | 660 | - | 508 | - | 495 | 457 |
700 × 700 × 650 | 711 | - | 660 | - | 521 | 521 |
700 × 700 × 600 | 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 521 |
700 × 700 × 550 | 711 | - | 559 | - | 521 | 508 |
750 × 750 × 700 | 762 | - | 711 | - | 559 | 546 |
750 × 750 × 650 | 762 | - | 660 | - | 559 | 546 |
750 × 750 × 600 | 762 | - | 610 | - | 559 | 533 |
800 × 800 × 750 | 813 | - | 762 | - | 597 | 584 |
800 × 800 × 700 | 813 | 820 | 711 | 720 | 597 | 572 |
800 × 800 × 650 | 813 | - | 660 | - | 597 | 572 |
850 × 850 × 800 | 864 | - | 813 | - | 635 | 622 |
850 × 850 × 750 | 864 | - | 762 | - | 635 | 597 |
850 × 850 × 700 | 864 | - | 711 | - | 635 | 597 |
900 × 900 × 850 | 914 | - | 864 | - | 673 | 660 |
900 × 900 × 800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 673 | 648 |
900 × 900 × 750 | 914 | - | 762 | - | 673 | 648 |
950 × 950 × 900 | 965 | - | 914 | - | 711 | 711 |
950 × 950 × 850 | 965 | - | 864 | - | 711 | 698 |
950 × 950 × 800 | 965 | - | 813 | - | 711 | 686 |
1000 × 1000 × 950 | 1016 | - | 965 | - | 749 | 749 |
1000 × 1000 × 900 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 749 | 737 |
1000 × 1000 × 850 | 1016 | - | 864 | - | 749 | 724 |

