-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
ترانسفورماتور اکستنسیل فولاد ضد زنگ ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 3PCS |
| قیمت | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
| زمان تحویل | 15Days |
| شرایط پرداخت | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | 9980000 پیکسل در هر ماه |
| استاندارد | ANSI / ASTM B16.9 / B16.11 | سطحی | Annealing، Picking، Hair Line، جلا، Bright، Brush، Coated، Sand Blast و غیره |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل | 15 روز | جزئیات بسته بندی | اتصالات لوله متصل به لب به طور معمول باید در موارد چوبی، پالت چوبی یا به عنوان درخواست مشتریان حمل ش |
| درجه مواد | ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti | ||
| برجسته کردن | اتصالات گیربکس لوله,گیربکس جوشکاری بادی |
||
ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti Reducer فولاد ضد زنگ Eccentric / Cocentric ASME B16.9
نام محصول
اتصالات لوله فولادی کربن
موارد
آرنج، مسطح، تیر گیرنده، گیرنده ی کانتور، گیرنده اکستنسیک، سرپوش
استاندارد
مثل من
ANSI B16.9، ANSI B16.28، MSS-SP-75
DIN
DIN2605، DIN2615، DIN2616، DIN2617، DIN28011
SGP
JISB2313
EN
EN10253-1 EN10253-2
ماده
مثل من
A234 WPB، A234 WP1، A234 WP5، A234، WP9،
A234 WPB11، A234 WPB12، A234 WPB22، WP91،
A420، WPHY42، WPHY52، WPHY60، WPHY65،
WPHY70، WP304، WP304L، WP304H، WP316،
WP316L، WP321، WP347، WP347H
DIN
ST37.0، ST35.8، ST45.8، S235JR، P235GH، P265GH،
10CrMo910،15CrMo، 12Cr1MoV
JIS
JIS G3454، STPG370، TPG410
سطحی
رنگ سیاه / رنگ روشن / گالوانیزه
نشانه گذاری
به عنوان نیاز مشتری
بسته بندی
با موارد قوی تخته سه لا
تحویل
طی 30 روز
گواهی
ISO9001: 2008
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام محصول: فولاد زنگ نزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مورد: buttweld-Reducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





