-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
45 درجه 90 درجه فولاد ضد زنگ آرنج 1 "12" SCH10S به SCH40S SCH80S
| نوع اتصالات لوله | آرنج آرام کوتاه / بلند (90D، 45D، 180D) | ضخامت | SCH5-SCH 160S، SCH XXS |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل | 15 روز | جزئیات بسته بندی | اتصالات لوله متصل به لب به طور معمول باید در موارد چوبی، پالت چوبی یا به عنوان درخواست مشتریان حمل ش |
| درجه مواد | ASTM A403 WP317L | ||
| برجسته کردن | اتصالات لوله آرنج,آرنج آرنج جوش |
||
ASTM A403 WP317L 45º / 90º آرنج فولاد ضد زنگ آرنج 1 "12" SCH10S به SCH40S SCH80S ASME B16.9
جزئیات سریع:
· ماده: فولاد ضد زنگ
· تکنیک: جعلی
· نوع: آرنج
· اتصال: جوشکاری
· شکل: برابر
· کد سر: گرد
· اندازه: 1/2 "-72"
· فشار: sch10-xxs
· زاویه: 22.5 درجه، 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه، 90 درجه، 180 درجه درجه
· کاربرد: ماشین آلات نفت و گاز، برق، کاغذ سازی، و غیره
· استاندارد: ASME ANSI MSS-SP JISB DIN BS GB
· بسته بندی: در موارد چوبی، پالت، و یا به عنوان نیازهای مشتری
· شعاع: شعاع کوتاه، شعاع بلند
· صلاحیت: API، ISO، CE
· درمان سطح: طبیعی
شرح:
1. آیتم محصول شماره: 003fittings-Cosco فولاد
2. محصول به طور عمده در نفت و گاز، کارخانه شیمیایی، نیروگاه، متالورژی، کشتی سازی و غیره استفاده می شود.
3. فرآیند تولید دقیقا تحت ISO9001: 2008 دستورالعمل سیستم کنترل contral.
4. صدور گواهینامه MTC به عنوان استاندارد EN10204 3.2.1.
5. علامت گذاری: لوگو ثبت شده، شماره گرما، درجه فولاد، استاندارد، اندازه
6. بسته بندی: جعبه چوبی یا پالت چوبی.
7. کد HS: 73072300
تولید - محصول
نوع آرنج
شعاع بلند یا کوتاه.
22.5 درجه، 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه، 90 درجه، 180 درجه درجه،
آرنج آرنج جوش، آرنج آرنج رشته ای، آرنج خیابانی.
بافت جوشکاری اندازه DN: DN10 ~ DN 1200 WT: SCH10-XXS
آهنگری
DN: DN10 ~ DN150
کلاس فشار: 150LBS ~ 10000LBS
استاندارد
ANSI B16.5، B16.11، B16.3،
ASTM A234 / A234M، ASTM A403 / A403M، ASTM A420 / A420M، ASTM A182 / A182M، DIN2605، JIS B2311، JIS B2312. HG، GB، SH، HGJ، JB، ANSI، JIS، DIN
ماده
A105، WPB، WPC، WP1، WP12، WP11، WP22، WP5، WP9، WPR، WP91، WP304، WP304L، WP309، WP310، WP316، WP316L، WP317، WP317L، WP321، WP347، WP348، WPL3، WPL6، WPL8، WPL9، F1، F5، F1
مواد:
ماده
ASTM
فولاد کربنی (ASTM A234WPB ،، A234WPC، A420WPL6.
فولاد ضد زنگ (ASTM A403 WP304،304L، 316،316L، 321. 1Cr18Ni9Ti،
00Cr19Ni10،00Cr17Ni14Mo2، ect.)
فولاد آلیاژی: A234WP12، A234WP11، A234WP22، A234WP5،
A420WPL6، A420WPL3
DIN
فولاد کربن: St37.0، St35.8، St45.8
فولاد ضد زنگ: 1.4301،1.4306،1.4401،1.4571
فولاد آلیاژی: 1.7335،1.7380،1،0488 (1.0566)
JIS
فولاد کربن: PG370، PT410
فولاد ضد زنگ: SUS304، SUS304L، SUS316، SUS316L، SUS321
فولاد آلیاژی: PA22، PA23، PA24، PA25، PL380
GB
10 #، 20 #، 20G، 23g، 20R، Q235،16Mn، 16MnR، 1Cr5Mo،
12CrMo، 12CrMoG، 12Cr1Mo
اندازه | قطر خارجی | ضخامت دیوار (T) | 90 درجه L / R مرکز آرنج تا دم A | 45 درجه مرکز L / R برای خم شدن انتهای دم B | 90 درجه S / R تا انتهای مرکز آرنج | سه لینک به مرکز برای انتهای CM | طول کلاه | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | - | 1.00 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | - | 1.13 | 1.00 |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 | 1.88 | 1.50 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 | 2.25 | 1.50 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 3.38 | 2.50 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 4.13 | 3.00 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 | 4.88 | 3.50 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 | 5.63 | 4.00 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 8.50 | 6.00 |
12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 | 10.00 | 7.00 |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 11.00 | 7.50 |
16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 |
18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 | 13.50 | 9.00 |
20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 15.00 | 10.00 |
24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 | 17.00 | 12.00 |
ASME B16.9
برنامه های کاربردی: برای استفاده در نفت، ذوب، مواد غذایی، قدرت، کاغذ سازی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، حمل و نقل هوایی، مبدل حرارتی بویلر و دیگر زمینه ها.
توجه: مشتریان را با ترکیب مشتری، اندازه، بسته.
مشخصات
ND | OD (MM) | مرکز پایان دادن به | وزن تقریبی KG / PCS | ||||||
DN | INCH | OD | الف | O | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S |
20 | 3/4 | 25 20.7 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 32 33.4 | 25 | 50 | 0.055 | 0.096 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
32 | 11/4 | 38 42.2 | 32 | 64 | 0.069 0.075 | 0.102 0.132 | 0.14 0.15 | 0.158 0.17 | 0.20 0.236 |
40 | 11/2 | 45 48.3 | 38 | 76 | 0.12 0.13 | 0.18 0.186 | 0.2 0 .21 | 0.22 0.24 | 0.3 0.33 |
50 | 2 | 57 60.3 | 51 | 102 | 0.17 0.176 | 0.297 0.308 | 0.787 0.396 | 0.42 0.44 | 0.6 0.616 |
65 | 21/2 | 73 76.1 | 64 | 128 | 0.35 0.364 | 0.53 0.546 | 0.664 0.655 | 0.89 0.91 | 1.0 1.29 |
80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0.486 | 0.729 | 0.972 | 1.36 | 1.94 |
90 | 31/2 | 101.6 | 89 | 178 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.96 | 2.8 |
100 | 4 | 108 114.3 | 102 | 204 | 0.90 0.94 | 1.2 1.4 | 1.7 1.876 | 2.56 2.77 | 4.0 4.13 |
125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 127 | 254 | 1.8 2.02 | 2.1 2.37 | 3.2 3.49 | 4.0 4.4 | 6.5 6.98 |
150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 152 | 304 | 2.6 2.9 | 3.1 3.4 | 4.8 5.0 | 6.8 7.1 | 10.3 11.0 |
200 | 8 | 219 216.3 | 203 | 406 | 6.25 5.0 | 7.0 6.8 | 11.08 10.7 | 14.1 13.5 | 22 21 |
250 | 10 | 273 267.3 | 254 | 508 | 10.08 9.7 | 11.2 10.0 | 17.6 16.0 | 24.6 23.0 | 44.8 40.0 |
300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 305 | 610 | 14.8 | 16.7 | 23.3 | 37 | 64.5 |
350 | 14 | 377 355.6 | 356 | 711 | 19.1 15.6 | 22 19.5 | 38 34 | 48.6 42.6 | 80.0 74.0 |
400 | 18 | 426 406.4 | 406 | 812 | 29.0 26.5 | 35 30 | 57.0 49.9 | 67 62 | 149.0 135.0 |
500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |


