-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
2 اینچ اتصالات جوش شیرین فولادی ضد زنگ کلاه DIN 2605 UNS S32750 3 "Sch80s
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | Tobo |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | کلاه لبه دار |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1pcs |
| قیمت | USD Depending on quantity |
| جزئیات بسته بندی | CASE CASE OR PALLET چوب و چوب |
| زمان تحویل | 10 تا 100 روز بسته به مقدار |
| شرایط پرداخت | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | 3 0000pcs در هر ماه |
| نام محصول | آرنج فولاد ضد زنگ | گرادیان مواد | UNS S32750 |
|---|---|---|---|
| اندازه | 1-48 اینچ | ||
| برجسته کردن | اتصالات لوله اتصالات جوش,اتصالات لوله جوش داده شده |
||
2 اینچ اتصالات جوش شیرین فولادی ضد زنگ کلاه DIN 2605 UNS S32750 3 "Sch80s
مشخصات کالا | |
نام محصول | اتصالات لوله فولادی ضد زنگ |
نام تجاری | توبو |
استاندارد | DIN2605، DIN2615، DIN2616، DIN2633 |
ماده | 304، 316L، 321، 310S، 1.4301، 1.4307، 1.4404، S31803، S32750، 904L، مونل 400، Inconel 800 |
سطحی | ترش و روشن |
گواهی | DNV، BV، LR، GL، NK، RMRS |
بسته بندی | در موارد چوبی |
حمل و نقل | توسط دریا، توسط هوا، توسط اکسپرس |
مشخصات فنی |

ترکیب شیمیایی(٪) | |||||||||||
مقطع تحصیلی | سی | سی | Mn | پ | S | کروم | نیکل | مو | N | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0،060 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0،060 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
| 304 لیتر | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 تا 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 316 لیتر | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0،040 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 |
| - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
MONEL 400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0،024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
INCONEL 800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0 ~ 5.0 | - | ≤0.75 | Ti≤0.6 Al≤0.6 |


