-
اتصالات جوش شیرین
-
آرنج فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ
-
کاهش دهنده فولاد ضد زنگ
-
سرپوش لوله های فولادی ضد زنگ
-
دو طرفه لوله های فولادی ضد زنگ
-
پایه های فولادی ضد زنگ پایان می یابد
-
اتصالات لوله های فرفورژه
-
فلنج فولادی جعلی
-
API کربن لوله فولادی
-
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ
-
لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ
-
لوله آلیاژ نیکل
-
لوله Hastelloy
-
لوله مس نیکل
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
میله های فولادی ضد زنگ
-
واشر اسپیرال زخم
-
ورق آکریلیک ریخته گری کنید
-
برزیل --- Aimeeدر آخرین امتیاز فروشنده، TOBO رتبه فوق العاده ای را به دست آورد، خوب است، همکاری می کند. -
تایلند --- دیو مولروASTM A213 T9 فولاد آلیاژی، کیفیت پایدار، قیمت مناسب، عالی، سری TOBO GROUP شریک قابل اعتماد ما است. -
ایاالت متحده --- AlfaroASTM A182 F55 سوپاپ دوبلکس فلنج، کیفیت خوب، ما آن را دوست دارم! و زمان تحویل در زمان نیز بسیار حرفه ای است.
اتصالات شکل و جوش اتصال اتصالات جوش شیرینی اتصالات بهداشتی فولاد 90 درجه آرنج
| محل منبع | چين |
|---|---|
| نام تجاری | TOBO |
| گواهی | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| شماره مدل | مس نیکل 90/10 CuNi C70600 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 300 کیلوگرم / کیلوگرم |
| قیمت | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| جزئیات بسته بندی | موارد تخته سه لا یا سفارشی |
| زمان تحویل | 7-30 روز |
| شرایط پرداخت | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه | 50 تن / تن در هر ماه |
| نام محصول | یکسان شکل و اتصال جوش فولادی بهداشتی زانویی 90 درجه | نوع محصول | جوش لب به لب |
|---|---|---|---|
| مواد | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن / فولاد ضد زنگ | اندازه | 1/2 "-48" |
| ارتباط | جوشکاری | شکل | برابر |
| شعاع خم شدن | 1D/1.5D/2D/3D/5D | درمان سطحی | مشکی ضد زنگ |
| زاویه | 30/45/60/90/120/180 | استفاده | نفت، شیمیایی، نیروگاه و غیره |
| برجسته کردن | اتصالات لوله جوش خورده,اتصالات لوله های صنعتی |
||
اتصالات شکل و جوش اتصال اتصالات جوش شیرینی اتصالات بهداشتی فولاد 90 درجه آرنج
جزئیات سریع
| مواد: | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن / فولاد ضد زنگ | تکنیک ها: | جعلی | نوع: | آرنج، بدون درز / جوش جوش |
| محل منبع: | شانگهای، چین (سرزمین اصلی) | شماره مدل: | 1/2 "-48" | نام تجاری: | TOBO |
| ارتباط: | جوشکاری | شکل: | برابر | کد رهبری: | دور |
| نام محصول: | اتصالات شکل و اتصال جوش اتصالات فولادی 90 درجه آرنج | استاندارد: | ASME B16.11 / ANSI / DIN / MSS-SP-97 / JIS B2316 | رنگ: | سیاه سفید زرد |
| درمان سطحی: | ضد زنگ سیاه و سفید / گالوانیزه | گواهی: | ISO9001: 2008 / PED / ABS / CE | زاویه: | 30/45/60/90/120/180 |
| شعاع خم: | 1D / 1.5D / 2D / 3D / 5D | نوع تولید: | جعلی / ریخته گری |
بسته بندی و تحویل
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی / پالت یا بر اساس درخواست مشتری |
| جزئیات تحویل: | 30 روز |
اتصالات شکل و اتصال جوش اتصالات فولادی 90 درجه آرنج
آرنج: LR & SR 45D 90D 180Dor در درجه دیگر؛
خم: R = 3D R = 5D R = 7D R = 10D یا به عنوان درخواست مشتری؛
مواد: فولاد کربن: ASTM / ASME A234 WPB / WPC؛ A420 WPL6؛ ASTM A860 WPHY42 / 52/60/65/70/75، ST37.0، ST35.8، ST45.8، 10CRMo910، 15CrMo، 12Cr1MoV، و غیره؛
فولاد آلیاژ: A234 WP1 / WP2 / WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91، و غیره؛
فولاد ضد زنگ: A403 WP304 / 304L؛ WP316 / 316L / 316H؛ WP347H و غیره
اندازه: 1/2 "~ 24"؛ 26 "~ 96"
ضخامت دیوار: SCH5S ~ XXS
استاندارد: ASTM / JIS / DIN / BS / GB
ASME B16.9، ASME B16.28، MSS SP43، DIN2605، DIN2617، DIN2516، JISB2311، و غیره؛ یا طراحی به عنوان درخواست مشتری؛
استفاده: نفت، شیمیایی، نیروگاه و غیره

بهترین سوکت سوکت / لوله سوکت سوکت



| اسمی قطر | عمق از سوکت | بعد، ابعاد، اندازه از سوکت | ضخامت دیوار | مرکز به پایین سوکت | ||||||||
| Cmin | 90 درجه آرنج، تي، صليب | 45 درجه آرنج | ||||||||||
| DN | NPS | جیمیون | D1 | 3000 لیتر Sch80 | 6000 لیبل Sch160 | 9000 لیتر XXS | 3000 لیتر Sch80 | 6000 لیبل Sch160 | 9000 لیتر XXS | 3000 لیتر Sch80 | 6000 لیبل Sch160 | 9000 لیتر XXS |
| 6 | 1/8 | 10 | 10.7 | 3.2 | 3.5 | - | 11 | 11 | - | 8 | 8 | - |
| 8 | 1/4 | 10 | 14.1 | 3.3 | 4.0 | - | 11 | 15 | - | 8 | 8 | - |
| 10 | 3/8 | 10 | 17.5 | 3.5 | 4.4 | - | 13 | 15 | - | 8 | 12 | - |
| 15 | 1/2 | 10 | 21.8 | 4.1 | 5.2 | 8.2 | 16 | 19 | 25 | 11 | 13 | 16 |
| 20 | 3/4 | 13 | 27.4 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 19 | 22 | 28 | 13 | 14 | 18 |
| 25 | 1 | 13 | 34.2 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 22 | 27 | 32 | 14 | 18 | 22 |
| 32 | 1.1 / 4 | 13 | 42.9 | 5.3 | 7.0 | 10.6 | 27 | 32 | 35 | 18 | 21 | 22 |
| 40 | 1.1 / 2 | 13 | 48.3 | 5.6 | 7.8 | 11.2 | 32 | 38 | 38 | 21 | 25 | 25 |
| 50 | 2 | 13 | 61.1 | 6.1 | 9.5 | 12.2 | 38 | 41 | 41 | 25 | 29 | 29 |
| 65 | 2.1 / 2 | 16 | 76.9 (73.8) | 7.7 | 12.5 | - | 41 | 57 | - | 29 | 32 | - |
| 80 | 3 | 16 | 89.8 | 8.3 | 13.8 | - | 57 | 64 | - | 32 | 35 | - |
| 100 | 4 | 19 | 115.5 | 9.4 | - | - | 66 | - | - | 42 | - | - |



